材料 | 性质 | 性价比 | 使用年限 | 市场价 | 翻新价格 |
---|---|---|---|---|---|
加厚头层牛皮 | 真皮 | 高 | 10-15 | 20000-50000 | 8000-15000 |
真皮头层牛皮 | 真皮 | 高 | 10 | 15000-35000 | 7000-13000 |
进口加厚西皮 | 合成材料 | 高 | 5-8 | 7000-15000 | 3500-10000 |
超纤皮 | 超级纤维 | 中高 | 6 | 12000-30000 | 5000-8000 |
二层牛皮 | 真皮 | 一般 | 3-5 | 8000-15000 | 6000-10000 |
PU环保皮 | PU皮 | 低 | 2-4 | 3000-8000 | 1500-5000 |
PVC皮 | PVC皮 | 低 | 1-3 | 2000-6000 | 1000-4000 |
咨询电话